Frekvence
DENAS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY
Základní přehled frekvencí
| F 77 | univerzální léčebná frekvence lze s ní působit v širokém spektru diagnóz |
| F 140 |
analgetická frekvence naraženiny, bolesti zubů, bolestivá místa |
| F 200 | akutní bolestivé stavy, stavy bezvědomí, resuscitace |
| F 60 | stimulace a léčba vnitřních orgánů |
| F 20 | stimulace a léčba vnitřních orgánů |
| F 10 |
práce na obličeji příprava terapie (C7, Michailisův kosočtverec) duální vyrovnávání terapie |
| MED | diagnostika funkčnosti nervových snopců, terapie na zvýšení imunity |
| SCR | diagnostika energetických bodů |
| 1,1 - 9,9 | ultra nízké frekvence - dle tabulky |
| 77/10 | snižování vysokého krevního tlaku, proti nespavosti, sedativní, relaxační efekt |
| 77/AM | zvyšování nízkého krevního tlaku, povzbuzení nervového systému, povzbuzení organismu při únavě, tonizující efekt |
Tabulka pro léčbu prostřednictvím ultranízkých frekvencí DiaDensem PK
| Frekvence | Léčený problém - diagnóza |
| 1,2 | autoimunitní onemocnění, tachykardie, slabost v kolenních kloubech |
| 1,6 | artritida, artróza |
| 1,7 | nízký krevní tlak, paradentóza, ekzémy, akné, abscesy, dermatitida, sympatikotonie, furunkulóza |
| 2,2 | únava, pustulózní ekzémy |
| 2,5 | bolesti hlavy od zánětu nosu, nespavost, otoky, záněty jater, cirhóza, hepatitida, paradentóza, ekzémy, krvácení, naraženiny, nadměrná menstruace, menopauza |
| 2,6 | bolesti hlavy od zánětu jater a střev, kožní nemoci, hemeroidy, impotence |
| 2,8 | zánět ledvin, ledvinové kameny, ledvinové koliky, urémie |
| 2,9 | rýma, nachlazení, zánět vedlejších nosních dutin |
| 3,3 | hypertenze (vysoký tlak), ateroskleróza, zánět ledvin, toxické a infekční poškození jater, urémie |
| 3,5 | ledvinové koliky, ledvinové kameny, žlučníkové kameny, slabost kolenních kloubů, menopauza |
| 3,6 | nervozita, plačtivost, podrážděnost, záněty |
| 3,8 | alergie, hemeroidy, křeče různé geneze |
| 3,9 | nespavost, neuralgie |
| 4,0 | bronchiální astma, točení hlavy, hemeroidy, impotence, obezita, poruchy slinivky břišní, poruchy hypofýzy |
| 4,6 | funkční poruchy nadledvinek (vliv na hospodaření s vápníkem) |
| 4,9 | obezita, klimaktérium, bolestivé menstruace, menoalgie |
| 5,5 | bolesti hlavy v důsledku cévních onemocnění |
| 5,8 | deprese |
| 5,9 | paralýza končetin |
| 6,0 | bolesti hlavy od bolesti jater, hypertonie |
| 6,3 | bolesti hlavy od křečových žil a křeče mozkových cév, otřesy mozku, neurózy, podrážděnost |
| 6,8 | bolesti svalů, svalové křeče |
| 7,5 | zánět trojklaného nervu |
| 7,7 | paralýza končetin |
| 8,0 | bronchiální astma, alergická bronchitida |
| 8,1 | cystitida - zánět močového měchýře, močopudnost, zánět ledvin, ledvinové koliky, ledvinové kameny |
| 8,5 | nespavost |
| 8,6 | zlomeniny kostí, vředy, dvanácterníkové vředy |
| 9,2 | bolesti hlavy od zánětu ledvin, od zánětu ucha, vysoký krevní tlak, dna, ekzémy, cukrovka, spastická ochrnutí |
| 9,3 | paralitída |
| 9,4 | bronchitida, hypertonie, otoky, žaludeční vředy, bolesti hlavy od zánětu žaludku, střev, močových orgánů, impotence, prostatitida, parézy, cystitida, urogenitální a endokrinologická onemocnění |
| 9,5 | hypertonie, paradentóza, bolesti hlasivek, laryngitida |
| 9,6 | artritida, artróza, poškození páteře, osteochondróza, nemoc Bechtěreva, deprese |
| 9,7 | artritida, artróza, dna, revmatická onemocnění, ischialgie |
| 9,8 | záněty jater, cirhóza, toxické a infekční poškození jater |
Tento přehled frekvencí je pouze orientační, nepostihuje v plné šíři záběr a účinnost jednotlivých frekvencí.
Práce s jednotlivými frekvencemi v domácím prostředí se doporučuje v režimech prevence, případně akutního ošetření a první pomoci. Léčbu jednotlivých diagnóz je třeba konzultovat s odborným lékařem či terapeutem. Konzultace s lékařem, který není obeznámen s metodikou Densterapie může být zavádějící. Ze zkušeností s některými lékaři musíme upozornit, že Densterapie je registrovaná medicínská metodika, používaná v cca čtyřiceti státech, praktikovaná na stovkách klinik v řadě států. Nepatří tudíž do oblasti víry či nevíry, jak ji komentují někteří "odborníci".
Densterapie je u většiny diagnóz účinná pouze při pravidelných terapiích v dlouhodobém režimu. Trpělivost a disciplína při terapiích však přináší pozitivní výsledky jak při léčbě, tak v celkové fyzické a psychické kondici.
